Daten und Fakten
| Gründung | 30. November 1983 |
| Eintragung in das Handelsregister | 2. März 1983 |
| Stammkapital | 9.652.200 Euro |
| Gesellschafter | Stadt Kehl (100 %) |
| Geschäftsführer | Jurij Kern |
| Eigentum | |
| Eigene Wohnungen | 956 |
| Behindertenwohnheim | 81 |
| Gewerbeeinheiten | 34 |
| Garagen und Stellplätze | 494 |
| Wohn- und Nutzfläche im Eigentum gesamt | 78.008 m² |
| Fremdverwaltung | |
| Wohnungen und Gewerbe | 120 |
| Garagen und Stellplätze | 54 |
| Wohn- und Nutzfläche in der Verwaltung | 18.398 m² |
| Bilanz | |
| Bilanzsumme | 61.410.842 Euro |
| Anlagevermögen | 56.751.337 Euro |